Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

ST Sport Schokdemper achteras | Audi|Seat|Skoda|VW | A2 8Z / Fabia 5J (II) / Fabia 6Y / Fabia Combi 5J (II) / Fabia Combi 6Y / Fabia Limousine 6Y / Ibiza (IV) 6L (6L1) / Ibiza (V) 6J / Ibiza SC 6J / Ibiza ST 6J / Polo Schrägheck 6R / Polo Schrägheck 9N /

Beschrijving

€ 122,21
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

This product is suitable for:

Audi A2 8Z | Type: (1.2 TDi - Diesel - 45KW - 1191ccm) | Lowering Rear: (mm)
Audi A2 8Z | Type: (1.4 FSi - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Audi A2 8Z | Type: (1.4 TDi - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Audi A2 8Z | Type: (1.4 TDi - Diesel - 66KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Audi A2 8Z | Type: (1.6 FSi - Petrol - 81KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.2 - Petrol - 47KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 16V - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 16V - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 16V - Petrol - 74KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.6 16V - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.8T Cupra R - Petrol - 132KW - 1781ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.8T FR - Petrol - 110KW - 1781ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.9 SDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.9 TDI - Diesel - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.9 TDI - Diesel - 96KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (1.9 TDI Cupra R - Diesel - 118KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (IV) 6L (6L1) | Type: (2.0 - Petrol - 85KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.2 TSI - Petrol - 63KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.2 TSI - Petrol - 77KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.4 - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.6 LPG - Benzin/Flüssiggas - 60KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.9 TDI - Diesel - 66KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (1.9 TDI - Diesel - 77KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza (V) 6J | Type: (FR 2.0 TDI - Diesel - 105KW - 1968ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.2 SDI - Diesel - 55KW - 1199ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.4 - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.4 TSI FR - Petrol - 110KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.9 TDI - Diesel - 66KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza SC 6J | Type: (1.9 TDI - Diesel - 77KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.2 TDI - Diesel - 55KW - 1199ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.2 TSI - Petrol - 63KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.2 TSI - Petrol - 77KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.4 - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Seat Ibiza ST 6J | Type: (1.6 TDI - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.2 TSI - Petrol - 63KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.2 TSI - Petrol - 77KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.4 - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 55KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (1.9 TDI - Diesel - 77KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 5J (II) | Type: (RS 1.4 - Petrol - 132KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.0 - Petrol - 37KW - 996ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 40KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 47KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 44KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 50KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 74KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.9 SDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.9 TDI - Diesel - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.9 TDI - Petrol - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (1.9 TDI RS - Diesel - 96KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia 6Y | Type: (2.0 - Petrol - 85KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.2 TSI - Petrol - 63KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.2 TSI - Petrol - 77KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 55KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.6 TDI - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (1.9 TDI - Diesel - 77KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 5J (II) | Type: (RS 1.4 - Petrol - 132KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 40KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 47KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 44KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 50KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 59KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 74KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.9 SDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.9 TDI - Diesel - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (1.9 TDI - Petrol - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Combi 6Y | Type: (2.0 - Petrol - 85KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 40KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.2 - Petrol - 47KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 44KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 - Petrol - 50KW - 1397ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 59KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 16V - Petrol - 74KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.9 SDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.9 TDI - Diesel - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (1.9 TDI - Petrol - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
Skoda Fabia Limousine 6Y | Type: (2.0 - Petrol - 85KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.0 - Petrol - 44KW - 999ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.0 - Petrol - 55KW - 999ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 TDi - Diesel - 55KW - 1199ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 TDi - Diesel - 66KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 TSi - Petrol - 66KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 TSi - Petrol - 77KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.2 TSi - Petrol - 81KW - 1197ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 - Petrol - 103KW - 1395ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 - Petrol - 110KW - 1395ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 GTI - Petrol - 132KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 TDi - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 TDi - Diesel - 66KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.4 TDi - Diesel - 77KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.6 TDi - Diesel - 55KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.6 TDi - Diesel - 66KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.6 TDi - Diesel - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 6R | Type: (1.8 GTI - Petrol - 141KW - 1798ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.2 - Petrol - 44KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.2 12V - Petrol - 51KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.4 16V - Petrol - 59KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 51KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.4 TDI - Diesel - 59KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.6 16V - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.8 GTI - Petrol - 110KW - 1781ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.8 GTI Cup Edition - Petrol - 132KW - 1781ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N (9N3) | Type: (1.9 SDI, 1.9 TDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.2 - Petrol - 40KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.2 12V - Petrol - 47KW - 1198ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.4 16V - Petrol - 55KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.4 16V - Petrol - 74KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.4 FSI - Petrol - 63KW - 1390ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.4 FSI - Petrol - 63KW - 1398ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.4 TDI - Diesel - 55KW - 1422ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.9 SDI, 1.9 TDI - Diesel - 47KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.9 TDI - Diesel - 74KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)
VW Polo Schrägheck 9N | Type: (1.9 TDI - Diesel - 96KW - 1896ccm) | Lowering Rear: (mm)

ST st sport damper shock absorber (pc) | ST item no: 61W80057

ST Sport Shock Absorber (Made by KW): Have you already fitted your car with lowering springs? Do you want to improve road handling and driving dynamics of your car? Then the shortened ST sport shock absorber is the best replacement for your OEM dampers. ST shock absorbers is a new line made by KW suspension.The main advantages; ST sport shock absorbers are made with heat resistant twin-tube shock absorbers with fixed damping. The housing is provided with a high-quality monoblock and therefore perfectly sealed for maximum service life in all weather conditions. This shock absorber has a shortened chromed piston rod, making the sports shock absorber perfectly suited for lowered vehicles.

ST