Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

KW In hoogte verstelbare veerset (schroefveren) | Audi | Q5 FY

Beschrijving

€ 882,62
909,92
Beschikbaar
Wordt tussen maandag 22-04-2024 en uiterlijk woensdag 01-05-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

This product is suitable for:

Audi Q5 FY | Type: (2.0 TDi quattro - Diesel - 120KW - 1968ccm - four wheel drive) | Axle-Load Front: (1350kg) | Axle-Load Rear: (1370kg) | Lowering Front: (35-60mm) | Lowering Rear: (35-60mm) | Remark: (For cars without electronic damper control) | Notes: (Not for vehicles with automatic self leveling control|Not for cars with electronic damping|Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment))
Audi Q5 FY | Type: (2.0 TDi quattro - Diesel - 140KW - 1968ccm - four wheel drive) | Axle-Load Front: (1350kg) | Axle-Load Rear: (1370kg) | Lowering Front: (35-60mm) | Lowering Rear: (35-60mm) | Remark: (For cars without electronic damper control) | Notes: (Not for vehicles with automatic self leveling control|Not for cars with electronic damping|Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment))
Audi Q5 FY | Type: (2.0 TFSi quattro - Petrol - 183KW - 1984ccm - four wheel drive) | Axle-Load Front: (1350kg) | Axle-Load Rear: (1370kg) | Lowering Front: (35-60mm) | Lowering Rear: (35-60mm) | Remark: (For cars without electronic damper control) | Notes: (Not for vehicles with automatic self leveling control|Not for cars with electronic damping|Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment))
Audi Q5 FY | Type: (2.0 TFSi quattro - Petrol - 185KW - 1984ccm - four wheel drive) | Axle-Load Front: (1350kg) | Axle-Load Rear: (1370kg) | Lowering Front: (35-60mm) | Lowering Rear: (35-60mm) | Remark: (For cars without electronic damper control) | Notes: (Not for vehicles with automatic self leveling control|Not for cars with electronic damping|Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment))
Audi Q5 FY | Type: (3.0 TDi quattro - Diesel - 210KW - 2967ccm - four wheel drive) | Axle-Load Front: (1350kg) | Axle-Load Rear: (1370kg) | Lowering Front: (35-60mm) | Lowering Rear: (35-60mm) | Remark: (For cars without electronic damper control) | Notes: (Not for vehicles with automatic self leveling control|Not for cars with electronic damping|Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment))

KW kw height adjustable lowering springs adjustable lowering springs (set) | KW item no: 253100BY

KW in hoogte verstelbare veerkits zijn een geweldig alternatief voor conventionele verlagingsveren. U moet nu langer genoegen nemen met een vaste neerlaathoogte. KW HAS-systemen stellen u in staat om de rijhoogte van het voertuig aan te passen met de KW-hoogteaanpassing, zelfs nadat de set is geïnstalleerd. Uw voertuig krijgt niet alleen een dynamischer uiterlijk met de KW in hoogte verstelbare veerkit, maar ook het stuurgedrag en de respons van de standaardkleppen worden wendbaarder. Alle rijhulpsystemen en comfortfuncties van een fabrieksadaptieve of elektronische ophanging blijven operationeel en werken harmonieus samen met onze voertuigspecifieke veeropstelling.KW maakt gebruik van hoogwaardige veren van chroom-siliciumstaal met veerconstanten die specifiek zijn ontworpen voor elke respectieve OE-ophangdemper en wielbelasting. De expertise en engineering van KW zorgen ervoor dat de veerconstante perfect past bij de verschillende demperkenmerken van uw fabrieksadaptieve elektronische vering. Samen met het gebruik van hoogwaardige materialen en de bijgeleverde KW rijhoogteverstelmechanismen, omvatten onze KW in hoogte verstelbare veeruitrustingen altijd de voertuigspecifieke bultstops met stofbeschermingssysteem om uw fabrieksophanging te beschermen tegen slijtage veroorzaakt door vuil en vuil van de weg .

KW