Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

K&N interieurfilter passend voor BMW 5-Serie E60/E61 + 6-Serie E63/E64 + Aplina B5/B6 incl. M5/M6 2005-2011 (VF4000)

Beschrijving

€ 47,99
59,99
Beschikbaar
Wordt tussen dinsdag en uiterlijk maandag 29-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Interieurfilter K&N artikelnummer:VF4000

Universele interieurfilters voor auto's spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen in het voertuig. Deze filters zijn ontworpen om de lucht die de cabine binnenkomt te zuiveren, waardoor stof, pollen, allergenen en verontreinigingen worden tegengehouden. Universele interieurfilters kunnen worden aangepast aan verschillende voertuigen en modellen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 09/2007 02/2010 115 156
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Sedan 12/2006 03/2010 120 163
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Sedan 03/2007 12/2009 140 190
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 d xDrive Sedan 09/2007 12/2009 145 197
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 01/2007 03/2010 155 211
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Sedan 07/2005 03/2010 155 211
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 525 i xDrive Sedan 09/2008 03/2010 160 218
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Sedan 09/2002 12/2009 155 211
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 d xDrive Sedan 09/2007 12/2009 173 235
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2005 03/2010 187 254 Bouwjaar vanaf: 01/2007
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Sedan 03/2007 12/2009 200 272
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 i xDrive Sedan 09/2008 12/2009 200 272
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 xd Sedan 02/2005 02/2007 170 231
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 530 xd Sedan 03/2007 08/2007 173 235
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 540 i Sedan 09/2005 02/2007 220 299
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2013 06/2014 105 143
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2013 10/2016 100 136
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2014 10/2016 110 150
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 06/2010 10/2016 120 163
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 07/2014 10/2016 140 190
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Sedan 07/2013 06/2014 135 184
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Sedan 07/2014 10/2016 140 190
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Sedan 10/2013 10/2016 120 163
  • BMW 5 (F10) 520 d, 523 d Sedan 06/2010 06/2014 135 184
  • BMW 5 (F10) 523 i Sedan 01/2010 08/2011 150 204
  • BMW 5 (F10) 523 i Sedan 06/2009 08/2011 150 204
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 03/2010 08/2011 150 204
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 09/2011 10/2016 155 211
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 09/2011 10/2016 160 218
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive Sedan 09/2011 10/2016 160 218
  • BMW 5 (F10) 528 i, 530 i Sedan 03/2010 08/2011 190 258
  • BMW 5 (F10) 530 d Sedan 01/2010 08/2011 180 245
  • BMW 5 (F10) 530 d Sedan 09/2010 10/2016 210 286
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive Sedan 03/2011 10/2016 210 286
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 535d xDrive Sedan 03/2011 10/2016 190 258
  • BMW 5 (F10) 530 d, 535 d Sedan 09/2011 10/2016 190 258
  • BMW 5 (F10) 530 i, 530i Sedan 05/2011 06/2013 200 272
  • BMW 5 (F10) 530i, 535 i, 535 i M Sport Sedan 01/2010 10/2016 225 306
  • BMW 5 (F10) 535 d Sedan 09/2010 08/2011 220 299
  • BMW 5 (F10) 535 d Sedan 09/2011 10/2016 230 313
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive Sedan 09/2011 10/2016 230 313
  • BMW 5 (F10) 535 i Sedan 07/2013 10/2016 240 326
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive Sedan 03/2011 10/2016 225 306
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive Sedan 07/2013 10/2016 240 326
  • BMW 5 (F10) 550 i Sedan 03/2010 06/2013 300 408
  • BMW 5 (F10) 550 i Sedan 07/2013 10/2016 330 449
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive Sedan 07/2013 10/2016 330 449
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive Sedan 08/2010 06/2013 300 408
  • BMW 5 (F10) M5 Sedan 09/2011 10/2016 412 560
  • BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary Sedan 07/2014 10/2016 441 600
  • BMW 5 (F10) M5 Competition Sedan 02/2013 10/2016 423 575
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Hatchback 04/2011 02/2017 135 184
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Hatchback 07/2012 06/2013 120 163
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback 07/2012 02/2017 190 258
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback 08/2009 06/2012 180 245
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback 09/2010 02/2017 155 211
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hatchback 06/2010 06/2012 180 245
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hatchback 07/2012 02/2017 190 258
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hatchback 03/2010 06/2012 220 299
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hatchback 07/2012 02/2017 230 313
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hatchback 03/2010 06/2012 220 299
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hatchback 07/2012 02/2017 230 313
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i Hatchback 01/2009 02/2017 225 306
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive Hatchback 09/2010 02/2017 225 306
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Hatchback 07/2012 02/2017 330 449
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Hatchback 08/2009 06/2012 300 408
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Hatchback 06/2010 06/2012 300 408
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Hatchback 07/2012 02/2017 330 449
  • BMW 5 Touring (E61) 523 i Stationwagen 01/2007 12/2010 140 190
  • BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Stationwagen 09/2008 05/2010 145 197
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive Stationwagen 09/2008 12/2010 160 218
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i Stationwagen 09/2006 03/2010 200 272
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive Stationwagen 09/2008 05/2010 200 272
  • BMW 5 Touring (E61) M5 Stationwagen 02/2007 12/2010 373 507
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d Stationwagen 07/2013 02/2017 100 136
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d Stationwagen 07/2013 06/2014 105 143
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d Stationwagen 07/2014 02/2017 110 150
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Stationwagen 06/2010 02/2017 120 163
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Stationwagen 06/2010 06/2014 147 200 Bouwjaar tot: 12/2011
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Stationwagen 07/2014 02/2017 140 190
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Stationwagen 07/2013 06/2014 135 184
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Stationwagen 07/2014 02/2017 120 163
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Stationwagen 07/2014 02/2017 140 190
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d, 523 d Stationwagen 06/2010 06/2014 135 184
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i Stationwagen 11/2009 08/2011 150 204
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i Stationwagen 11/2009 08/2011 150 204
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Stationwagen 09/2010 08/2011 150 204
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Stationwagen 09/2011 02/2017 155 211
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Stationwagen 09/2011 02/2017 160 218
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Stationwagen 07/2013 02/2017 155 211
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Stationwagen 07/2013 02/2017 160 218
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Stationwagen 06/2010 08/2011 180 245
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Stationwagen 09/2011 02/2017 190 258
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Stationwagen 09/2011 02/2017 210 286
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Stationwagen 03/2011 02/2017 190 258
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Stationwagen 03/2011 02/2017 210 286
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i Stationwagen 07/2011 06/2013 200 272
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d Stationwagen 09/2010 08/2011 220 299
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d Stationwagen 09/2011 02/2017 230 313
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Stationwagen 09/2011 02/2017 230 313
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i Stationwagen 06/2010 02/2017 225 306
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i Stationwagen 07/2013 02/2017 240 326
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Stationwagen 07/2013 02/2017 240 326
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Stationwagen 09/2011 02/2017 225 306
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i Stationwagen 07/2013 02/2017 330 449
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i Stationwagen 09/2010 06/2013 300 408
  • BMW 6 (E63) 630 i Coupé 09/2007 08/2010 200 272
  • BMW 6 (E63) M, M6 Coupé 09/2005 07/2010 373 507
  • BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09/2007 08/2010 200 272
  • BMW 6 Cabriolet (E64) M6 Cabriolet 09/2006 08/2010 373 507
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 07/2012 06/2018 330 449
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 09/2011 12/2012 298 405
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 12/2010 06/2012 300 408
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 07/2012 06/2018 330 449
  • BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 09/2011 06/2012 300 407
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Cabriolet 03/2012 06/2018 412 560
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Cabriolet 03/2015 06/2018 441 600
  • BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Cabriolet 07/2013 02/2015 423 575
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i Coupé 07/2011 06/2012 300 408
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i Coupé 07/2012 10/2017 330 449
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i Coupé 09/2011 12/2012 298 405
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 07/2012 10/2017 330 449
  • BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 09/2011 02/2015 300 408
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Coupé 07/2012 10/2017 412 560
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition Coupé 03/2015 10/2017 441 600
  • BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition Coupé 07/2013 02/2015 423 575
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i Coupé 07/2012 10/2018 330 449
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive Coupé 07/2012 10/2018 330 449
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Coupé 03/2013 10/2018 412 560
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition Coupé 03/2015 10/2018 441 600
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition Coupé 07/2013 02/2015 423 575
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Sedan 09/2007 12/2009 130 177
  • BMW 5 (E60), 5 Sedan (E60) 535 i Sedan 04/2006 12/2009 225 306 Bouwjaar vanaf: 01/2007
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive Sedan 09/2011 10/2016 155 211

  • Eigenschappen:

    K&N