Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
SELECT YOUR CAR
nl
Universeel

Eibach Pro-Street-S Schroefset | Audi / Seat / Skoda / Volkswagen | GOLF VII Variant (BA5, BV5) / GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5) / GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5, BX6) / JETTA VII SportWagon (BA5, BV5, BX5, BX6) / OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3) / OC

Beschrijving

€ 1263,24
1403,60
Op Voorraad
Wordt tussen donderdag en uiterlijk maandag 29-04-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Eibach Pro-Street-S Schroefset | Eibach artikelnummer:PSS65-85-044-01-22

Met deze Eibach Schroefset is een verlaging mogelijk van 20mm tot 70mm afhankelijk van het voertuig wat staat aangeven. Deze set voelt comfortabel tot sportief aan in het ‘normale gebied’. Ga je echter tot of over de grens dan zal deze iets harder aanvoelen. De pro-street S biedt u hierdoor het beste sportieve onderstel zonder veel comfort te verliezen. U kunt de hoogte zelf bepalen met deze set hierdoor is deze naar eigen smaak te verstellen. Deze verlagingset is volledig RVS wat zeer gunstig werkt voor de levensduur. Eibach maakt uitsluitend gebruik van polyamide veerschotels, dit gaat tevens de corrosievorming tegen. De schroefset is tevens TUV gecertificeerd.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:

  • AUDI A3 CABRIOLET / CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | Types: (1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro, 40 TFSI quattro) | Years: (03.14 -) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 30-60 mm | Lowering Rear: 30-55 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • AUDI A3 CABRIOLET / CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | Types: (S3 quattro) | Years: (03.14 -) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 10-35 mm | Lowering Rear: 0-25 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SEAT LEON ST (5F8) | Types: (2.0 Cupra 4Drive) | Years: (11.16 -) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 5-35 mm | Lowering Rear: 5-30 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | Types: (2.0 Cupra 4Drive) | Years: (11.16 -) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 5-35 mm | Lowering Rear: 5-30 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Types: (1.8 TSI 4x4, 2.0 TSI 4x4, 1.6 TDI 4x4, 2.0 TDI 4x4) | Years: (09.14 - 10.20) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 20-50 mm | Lowering Rear: 25-50 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Types: (2.0 TDI RS 4x4) | Years: (09.14 - 10.20) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 0-30 mm | Lowering Rear: 0-25 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SKODA OCTAVIA III COMBI / STATION WAGON (5E5) | Types: (1.8 TSI 4x4, 2.0 TFSI 4x4, 1.6 TDI 4x4, 2.0 TDI 4x4) | Years: (09.14 - 10.20) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 20-50 mm | Lowering Rear: 25-50 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • SKODA OCTAVIA III COMBI / STATION WAGON (5E5) | Types: (2.0 TDI RS 4x4) | Years: (09.14 - 10.20) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 0-30 mm | Lowering Rear: 0-25 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)
  • VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | Types: (2.0 R 4motion) | Years: (03.15 -) | Axle-Load Front: 1140 kg | Axle-Load Rear: 1120 kg | Lowering Front: 10-40 mm | Lowering Rear: 10-35 mm | Eibach notes: (A,18,24,34,45,101,160,170)

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-60mm|10mm-35mm|5mm-35mm|20mm-50mm|0mm-30mm|10mm-40mm
    Verlaging achter: 30mm-55mm|0mm-25mm|5mm-30mm|25mm-50mm|10mm-35mm
    Aslast voor: -1140kg
    Aslast achter: -1120kg

    Eibach